XF SERIES FLUIDIZATION DRYER
គោលការណ៍
ម៉ាស៊ីនសម្ងួត XF fluidization ប្រើខ្យល់ស្អាតបន្ទាប់ពីចម្រោះ តាមរយៈការប្តូរកំដៅ ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពខ្យល់កើនឡើងដល់តម្លៃជាក់លាក់មួយចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនមេ បន្ទាប់មកតាមរយៈអ្នកចែកចាយសន្ទះបិទបើកចូលទៅក្នុង fluidization សម្ភារៈពី feder ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនសម្ងួត ដោយសារសម្ពាធខ្យល់ វត្ថុធាតុដើមពីសភាពឆ្អិនក្នុងម៉ាស៊ីនសម្ងួត ទំនាក់ទំនងធំទូលាយរវាងខ្យល់ក្តៅ និងវត្ថុធាតុដើម បង្កើនដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរទឹកក្តៅ។ ឧស្ម័នផ្សងត្រូវបានរំសាយចេញពីផ្នែកខាងលើនៃគ្រែ fluidization ហើយត្រូវបានរំសាយចេញពីឧបករណ៍បំបែកព្យុះស៊ីក្លូន តម្រងធូលីជាមួយនឹងថង់ក្រណាត់ បន្ទាប់ពីយកសម្ភារៈមកវិញ។
ម៉ាស៊ីនកំពុងដំណើរការក្នុងសម្ពាធអវិជ្ជមាន។
កម្មវិធី
ប្រើលើឱសថ វត្ថុធាតុដើមគីមី អាហារ កែច្នៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ចំណីជាដើម។ ឧទាហរណ៍ ឱសថឆៅ ថេប្លេតគ្រាប់ ឱសថបុរាណចិន អាហារសុខភាព ភេសជ្ជៈ អំប្រ៊ីយ៉ុងពោត ចំណី ជ័រប្លាស្ទិក អាស៊ីតក្រូចឆ្មា និងម្សៅផ្សេងៗទៀត។ អង្កត់ផ្ចិតសមរម្យនៃវត្ថុធាតុដើមគឺជាធម្មតា 0.1-0.6mm ។ អង្កត់ផ្ចិតដែលអាចអនុវត្តបានច្រើនបំផុតនៃវត្ថុធាតុដើមនឹងមាន 0.5-3mm ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| គំរូប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស | XF0.25-1 (XF10) | XF0.25-2 (XF20) | XF0.25-3 (XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
| ផ្ទៃនៃស្រទាប់គ្រែ (㎡) | 0.25 | ០.៥ | 1.0 | ១.៥ | ០.៦ | ១.២ | ១.៨ | ២.៤ | ៣.០ | ១.៦ | ២.៤ |
| សមត្ថភាពសម្ងួត (គីឡូក្រាម H2O/h) | 10~15 | ២០~២៥ | ៣០~៤៥ | ៥២–៧៥ | ~៣០ | ៤២–៦០ | ៦៣–៩០ | ៨៤–១២០ | 105-150 | ៥៦–៨០ | ៨៤–១២០ |
| ថាមពលកង្ហារ (kw) | ៥.៥ | ៧.៥ | ១៥ | ២២ | ៧.៥ | ១៨.៥ | ៣០ | ៣៧ | ៤៨ | ៣០ | ៣៧ |
| សីតុណ្ហភាពខ្យល់ចូល (℃) | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ |
| សីតុណ្ហភាពនៃវត្ថុធាតុដើម (℃) | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ |
| វិមាត្ររួម (ម៉ាស៊ីនមេ) LxWxH (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | ៤x០.៦x៣.៣៥ | ៦x០.៦x៣.៣៥ | 2x0.70x3.4 | 4x0.70x3.4 | ៦x០.៧០x៣.៤ | ៨x០.៧០x៣.៤ | 10x0.70x3.4 | ៤x១x៣.៥៨ | ៦x១x៣.៥៨ |
| តំបន់កាន់កាប់ (㎡) | ១៨ | ២៥ | ៣៥ | ៤០ | ២៥ | ៣៨ | ៤៥ | ៥៦ | ៧០ | ១៨ | ៥៦ |
| គំរូប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (ពីមុន XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
| ផ្ទៃនៃស្រទាប់គ្រែ (㎡) | ៣.២ | ៤.០ | ៤.៨ | 2.0 | ៣.០ | ៤.០ | ៥.០ | ៦.០ | ៧.០ | ៨.០ | ៩.០ |
| សមត្ថភាពសម្ងួត (គីឡូក្រាម H2O/h) | ១១២–១៦០ | 140-200 | ១៦៨–២៤០ | 70-100 | 105-150 | 140-200 | ១៧៥-២៥០ | 210-300 | ២៤៥-៣៥០ | 280-400 | ៣១៥-៤៥០ |
| ថាមពលធុង (kw) | ៤៨ | ៧០ | ៧០ | ៣០ | ៤៨ | ៧០ | ១០៥ | ១៤០ | ១៤៧ | ១៦៩ | ១៩៧ |
| សីតុណ្ហភាពខ្យល់ (℃) | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ | ១២០-១៤០ |
| សីតុណ្ហភាពខ្យល់ (℃) | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ | ៤០-៦០ |
| វិមាត្ររួម (ម៉ាស៊ីនមេ)LxWxH(m) | ៨x១x៣.៥៨ | ១០x១x៣.៥៨ | ១២x១x៣.៥៨ | ៤x១.២x៤.១ | ៦x១.២x៤.១ | ៨x១.២x៤.១ | ១០x១.២x៤.១ | ១២x១.២x៤.១ | ១៤x១.២x៤.១ | ១៦x១.២x៤.១ | ១៨x១.២x៤.១ |
| តំបន់កាន់កាប់ (㎡) | ៧៤ | ៨២ | ៩៦ | ៥០ | ៧០ | ៨២ | ១០០ | ១៤០ | ១៨០ | ២២៥ | ២៦៨ |
ការបង្ហាញផលិតផល

