០១០២០៣០៤០៥
VI ស៊េរីម៉ាស៊ីនលាយបង្ខំ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| VI ស៊េរីម៉ាស៊ីនលាយបង្ខំ | ||||||||
| គំរូ | ផលិតភាព (គីឡូក្រាម / ដង) | បរិមាណសរុប (ម៣) | ពេលវេលាលាយ (នាទី) | ថាមពល (kw) | បដិវត្តស៊ីឡាំង (r/min) | ល្បឿនកូរ (គិតជា/នាទី) | វិមាត្ររួម (មម) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) |
| VI-180 | ៦០ | ០.១៨ | ២-៥ | 1.1x2 | ១២ | ៥០០ | ១៧៣០x៧០០x១៥៨០ | ៣២០ |
| VI-៣០០ | ៨០ | ០.៣ | ៤-១០ | ១.១x២.២ | ១២ | ៥០០ | ២០០៥x៧០០x១៧៦០ | ៣៦០ |
| VI-500 | ១៣០ | ០.៥ | ៤-១០ | ១.១x២.២ | ១២ | ៥០០ | 2660x1250x2400 | ៦០០ |
| VI-1000 | ២៤០ | ១ | ៦-១០ | ៣x២.២ | ១២ | ៥០០ | ៣២២០x១៥០០x២៨៤០ | ១០០០ |

